Time sheets and leave reports are required to be submitted by the due dates noted in the following schedules with supervisor approval required no later than 8 pm the next business day.
Non-exempt employees submit hours worked and leave taken electronically using Banner Web Time Entry.
| Pay Period | Department Paperwork due to HR | Time/Leave entry due by 5 p.m. | Time/Leave entry approval by noon | Pay Date |
| 12/25/25 - 01/09/26 | 12/19/2025 | 1/9/2026 | 1/12/2026 | Friday, January 16, 2026 |
| 01/10/26 -01/24/26 | 1/9/2026 | 1/23/2026 | 1/26/2026 | Friday, January 30, 2026 |
| 01/25/26 -02/09/26 | 1/23/2026 | 2/9/2026 | 2/10/2026 | Friday, February 13, 2026 |
| 02/10/26- 02/24/26 | 2/6/2026 | 2/20/2026 | 2/23/2026 | Friday, February 27, 2026 |
| 02/25/26 - 03/09/26 | 2/23/2026 | 3/9/2026 | 3/10/2026 | Monday, March 16, 2026 |
| 03/10/26- 03/24/26 | 3/6/2026 | 3/24/026 | 3/25/2026 | Tuesday, March 31, 2026 |
| 03/25/26 - 04/09/26 | 3/24/2026 | 4/9/2026 | 4/10/2026 | Thursday, April 16, 2026 |
| 04/10/26- 04/24/26 | 4/10/2026 | 4/24/2026 | 4/27/2026 | Friday, May 1, 2026 |
| 04/25/26 - 05/09/26 | 4/24/2026 | 5/8/2026 | 5/11/2026 | Friday, May 15, 2026 |
| 05/10/26 -05/24/26 | 5/8/2026 | 5/22/2026 | 5/26/2026 | Monday, June 1, 2026 |
| 05/25/26 -06/09/26 | 5/22/2026 | 6/9/2026 | 6/10/2026 | Tuesday, June 16, 2026 |
| 06/10/26- 06/24/26 | 6/9/2026 | 6/24/2026 | 6/25/2026 | Wednesday, July 1, 2026 |
| 06/25/26 - 07/09/26 | 6/25/2026 | 7/9/2026 | 7/10/2026 | Thursday, July 16, 2026 |
| 07/10/26 - 07/24/26 | 7/10/2026 | 7/24/2026 | 7/27/2026 | Friday, July 31, 2026 |
| 07/25/26 - 08/09/26 | 7/24/2026 | 8/7/2026 | 8/10/2026 | Friday, August 14, 2026 |
| 08/10/26 - 08/24/26 | 8/7/2026 | 8/24/2026 | 8/25/2026 | Tuesday, September 1, 2026 |
| 08/25/26- 09/09/26 | 8/24/2026 | 9/9/2026 | 9/10/2026 | Wednesday, September 16, 2026 |
| 09/10/26- 09/24/26 | 9/9/2026 | 9/23/2026 | 9/24/2026 | Wednesday, September 30, 2026 |
| 09/25/26- 10/09/26 | 9/25/2026 | 10/9/2026 | 10/12/2026 | Friday, October 16, 2026 |
| 10/10/26- 10/24/26 | 10/9/2026 | 10/23/2026 | 10/26/2026 | Friday, October 30, 2026 |
| 10/25/26 - 11/09/26 | 10/23/2026 | 11/9/2026 | 11/10/2026 | Monday, November 16, 2026 |
| 11/10/26 - 11/24/26 | 11/9/2026 | 11/19/2026 | 11/20/2026 | Tuesday, December 1, 2026 |
| 11/25/26 - 12/09/26 | 11/20/2026 | 12/9/2026 | 12/10/2026 | Wednesday, December 16, 2026 |
| 12/10/26 -12/24/26 | 12/10/2026 | 12/17/2026 | 12/18/2026 | Thursday, December 31, 2026 |
Exempt classified employees submit only non-productive (leave) time on Leave Reports via Web Time Entry.
| Pay Period | Department Paperwork due to HR | Time/Leave entry due by 5 p.m. | Time/Leave entry approval by noon | Pay Date |
| 12/25/25 - 01/09/26 | 12/19/2025 | 1/9/2026 | 1/12/2026 | Friday, January 16, 2026 |
| 01/10/26 -01/24/26 | 1/9/2026 | 1/23/2026 | 1/26/2026 | Friday, January 30, 2026 |
| 01/25/26 -02/09/26 | 1/23/2026 | 2/9/2026 | 2/10/2026 | Friday, February 13, 2026 |
| 02/10/26 - 02/24/26 | 2/6/2026 | 2/20/2026 | 2/23/2026 | Friday, February 27, 2026 |
| 02/25/26 - 03/09/26 | 2/23/2026 | 3/9/2026 | 3/10/2026 | Monday, March 16, 2026 |
| 03/10/26 - 03/24/26 | 3/6/2026 | 3/24/2026 | 3/25/2026 | Tuesday, March 31, 2026 |
| 03/25/26 - 04/09/26 | 3/24/2026 | 4/9/2026 | 4/10/2026 | Thursday, April 16, 2026 |
| 04/10/26 - 04/24/26 | 4/10/2026 | 4/24/2026 | 4/27/2026 | Friday, May 1, 2026 |
| 04/25/26 - 05/09/26 | 4/24/2026 | 5/8/2026 | 5/11/2026 | Friday, May 15, 2026 |
| 05/10/26 -05/24/26 | 5/8/2026 | 5/22/2026 | 5/26/2026 | Monday, June 1, 2026 |
| 05/25/26 -06/09/26 | 5/22/2026 | 6/9/2026 | 6/10/2026 | Tuesday, June 16, 2026 |
| 06/10/26 - 06/24/26 | 6/9/2026 | 6/24/2026 | 6/25/2026 | Wednesday, July 1, 2026 |
| 06/25/26 - 07/09/26 | 6/25/2026 | 7/9/2026 | 7/10/2026 | Thursday, July 16, 2026 |
| 07/10/26 - 07/24/26 | 7/10/2026 | 7/24/2026 | 7/27/2026 | Friday, July 31, 2026 |
| 07/25/26 - 08/09/26 | 7/24/2026 | 8/7/2026 | 8/10/2026 | Friday, August 14, 2026 |
| 08/10/26 - 08/24/26 | 8/7/2026 | 8/24/2026 | 8/25/2026 | Tuesday, September 1, 2026 |
| 08/25/26 - 09/09/26 | 8/24/2026 | 9/9/2026 | 9/10/2026 | Wednesday, September 16, 2026 |
| 09/10/26 - 09/24/26 | 9/9/2026 | 9/23/2026 | 9/24/2026 | Wednesday, September 30, 2026 |
| 09/25/26 - 10/09/26 | 9/25/2026 | 10/9/2026 | 10/12/2026 | Friday, October 16, 2026 |
| 10/10/26 - 10/24/26 | 10/9/2026 | 10/23/2026 | 10/26/2026 | Friday, October 30, 2026 |
| 10/25/26 - 11/09/26 | 10/23/2026 | 11/9/2026 | 11/10/2026 | Monday, November 16, 2026 |
| 11/10/26 - 11/24/26 | 11/9/2026 | 11/19/2026 | 11/20/2026 | Tuesday, December 1, 2026 |
| 11/25/26 - 12/09/26 | 11/20/2026 | 12/9/2026 | 12/10/2026 | Wednesday, December 16, 2026 |
| 12/10/26 -12/24/26 | 12/10/2026 | 12/17/2026 | 12/18/2026 | Thursday, December 31, 2026 |
Administrative and professional faculty and 12 Month Teaching and Research Faculty submit only non-productive (leave) time on Leave Reports via Web Time Entry.
9 month Teaching and Research Faculty are not required to submit Leave Reports.
Paperwork Due Dates and Pay-Dates follow the Non-Exempt Employee Schedule.
| Pay period | Time/Leave due by 5 p.m. | Time/Leave entry due by noon |
| 01/10/26 -02/09/26 | Monday, February 9, 2026 | Tuesday, February 10, 2026 |
| 02/10/26 - 03/09/26 | Monday, March 9, 2026 | Tuesday, March 10, 2026 |
| 03/10/26 - 04/09/26 | Thursday,, April 9, 2026 | Friday, April 10, 2026 |
| 04/10/26 - 05/09/26 | Friday, May 8, 2026 | Monday, May 11, 2026 |
| 05/10/26 - 06/09/26 | Tuesday, June 9, 2026 | Wednesday, June 10, 2026 |
| 06/10/26 - 07/09/26 | Thursday, July 9, 2026 | Friday, July 10, 2026 |
| 07/10/26 - 08/09/26 | Friday, August 7, 2026 | Monday, August 10, 2026 |
| 08/10/26 - 09/09/26 | Wednesday, September 9, 2026 | Thursday, September 10, 2026 |
| 09/10/26 - 10/09/26 | Friday, October 9, 2026 | Monday, October 12, 2026 |
| 10/10/26 - 11/09/26 | Monday, November 9, 2026 | Tuesday, November 10, 2026 |
| 11/10/26 - 12/09/26 | Wednesday, December 9, 2026 | Thursday,, December 10, 2026 |
| 12/10/26 - 01/09/26 | Friday, January 8, 2027 | Monday, January 11, 2027 |