Part-Time Faculty (Adjunct)
Payroll information for summer sessions is located on the Intersessions webpage.
Spring 2023
Check Date | |
---|---|
Spring - Full Term (202210-1) | |
01/15/23-01/28/23 | 2/10/2023 |
01/29/23-02/11/23 | 2/24/2023 |
02/12/23-02/25/23 | 3/10/2023 |
02/26/23-03/11/23 | 3/24/2023 |
03/12/23-03/25/23 | 4/7/2023 |
03/26/23-04/08/23 | 4/21/2023 |
04/09/23-04/22/23 | 5/5/2023 |
04/23/23-05/06/23 | 5/19/2023 |
Fast Track A (202211) | |
01/15/23-01/28/23 | 2/10/2023 |
01/29/23-02/11/23 | 2/24/2023 |
02/12/23-02/25/23 | 3/10/2023 |
Part of Term 2 (202210-2) | |
01/15/23-01/28/23 | 2/10/2023 |
01/29/23-02/11/23 | 2/24/2023 |
02/12/23-02/25/23 | 3/10/2023 |
02/26/23-03/11/23 | 3/24/2023 |
Fast Track B (202213) | |
03/12/23-03/25/23 | 4/7/2023 |
03/26/23-04/08/23 | 4/21/2023 |
04/09/23-04/22/23 | 5/5/2023 |
Part of Term 3 (202210-3) | |
03/12/23-03/25/23 | 4/7/2023 |
03/26/23-04/08/23 | 4/21/2023 |
04/09/23-04/22/23 | 5/5/2023 |
04/23/23-05/06/23 | 5/19/2023 |
Part of Term TEN (202210-TEN) | |
01/15/23-01/28/23 | 2/10/2023 |
01/29/23-02/11/23 | 2/24/2023 |
02/12/23-02/25/23 | 3/10/2023 |
02/26/23-03/11/23 | 3/24/2023 |
03/12/23-03/25/23 | 4/7/2023 |
03/26/23-04/08/23 | 4/21/2023 |
Last Updated:4/11/2023